O novo empreendimento "Varandas da Torre", é composto por quatro edifícios, modernos e bem iluminados, com uma localização privilegiada e de elevados padrões de qualidade. Muito próximo das praias da linha de Cascais, com ótimos acessos, pela Av. Marginal, A5 e bem servida por transportes púbicos. Em área habitacional, com espaços comerciais variados, escolas e universidades e muito mais. Composta por 54 apartamentos de tipologia T1 a T4, com áreas que variam entre os 73m2 e os 174 m2. Previsão para conclusão da obra Dezembro 2022
Mapa de Acabamentos
Fase 1
Bloco | Fração | Piso | Tipologia Tip. | A.B.C. | Nº Lugares em Box | Varanda/Terraço | Arrecadação | Plantas | Preço | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A | 1A | T1 | 72,40 m² | 2 | 17,2 m² | - | - | VendidoV | |
A | B | 1B | T3 | 121,30 m² | 2 | 54,9 m² | - |
|
595 000,00 € | DisponívelD |
A | C | 1C | T2 | 119,90 m² | 2 | 45,6 m² | - |
|
585 000,00 € | DisponívelD |
A | D | 2A | T2 | 112,30 m² | 2 | 17,8 m² | - | - | VendidoV | |
A | E | 2B | T3 | 127,00 m² | 2 | 25,3 m² | - | - | VendidoV | |
A | F | 2C | T2 | 131,80 m² | 2 | 26,2 m² | - |
|
640 000,00 € | DisponívelD |
A | G | 3A | T2 | 112,30 m² | 2 | 17,8 m² | - | - | VendidoV | |
A | H | 3B | T3 | 127,00 m² | 2 | 25,3 m² | - | - | VendidoV | |
A | I | 3C | T2 | 131,80 m² | 2 | 26,2 m² | - |
|
650 000,00 € | DisponívelD |
A | J | 4A | T2 | 112,30 m² | 2 | 17,8 m² | - | - | VendidoV | |
A | K | 4B | T3 | 127,00 m² | 2 | 25,3 m² | - | - | VendidoV | |
A | L | 4C | T2 | 131,80 m² | 2 | 26,2 m² | - | - | VendidoV | |
A | M | 5A | T4 | 161,50 m² | 3 | 191,3 m² | - | - | VendidoV | |
A | N | 5B | T3 | 132,10 m² | 2 | 139,8 m² | - | - | VendidoV | |
B | O | 1A | T2 | 117,00 m² | 2 | 47,2 m² | - |
|
565 000,00 € | DisponívelD |
B | P | 1B | T1 | 64,70 m² | 2 | 43 m² | - | - | VendidoV | |
B | Q | 1C | T2 | 100,00 m² | 2 | 51,8 m² | 3,8 m² |
|
500 000,00 € | ReservadoR |
B | R | 2A | T2 | 97,80 m² | 2 | 10,2 m² | - | - | VendidoV | |
B | S | 2B | T3 | 131,70 m² | 2 | 22,2 m² | 6,2 m² | - | VendidoV | |
B | T | 2C | T2 | 108,50 m² | 2 | 23,5 m² | - | - | VendidoV | |
B | U | 3A | T2 | 97,80 m² | 2 | 10,2 m² | - | - | VendidoV | |
B | V | 3B | T3 | 131,70 m² | 2 | 22,2 m² | 3,8 m² | - | VendidoV | |
B | X | 3C | T2 | 108,50 m² | 2 | 23,5 m² | 5,8 m² | - | VendidoV | |
B | Z | 4A | T2 | 97,80 m² | 2 | 10,2 m² | 6 m² | - | VendidoV | |
B | AA | 4B | T3 | 131,70 m² | 2 | 22,2 m² | - | - | VendidoV | |
B | AB | 4C | T2 | 108,50 m² | 2 | 23,5 m² | - | - | VendidoV | |
B | AC | 5A | T4 | 174,20 m² | 3 | 131,7 m² | - | - | VendidoV | |
B | AD | 5B | T4 | 155,30 m² | 3 | 148,4 m² | - | - | VendidoV |
Rua Carlos Lopes
Lombos, Carcavelos
Estamos à sua disposição para qualquer tipo de questão ou dúvida.